Hồ sơ ứng viên Bán hàng
(6297)| Họ tên | K.nghiệm | Lương | Vị trí mong muốn | Địa điểm |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Lan | Trên 5 năm | 7- 10 triệu | Cửa hàng trưởng | Hồ Chí Minh |
| Nguyễn Hoàng Thị Mỹ Linh | 2 năm | Thỏa thuận | Tư vấn bán hàng | Đắk Lắk |
| Nguyễn Đăng Hà | 1 năm | Thỏa thuận | Công, Nhân Viên | Hà Nội |
| Nguyễn Văn Quân | Dưới 1 năm | Thỏa thuận | bán hàng, làm việc part time | Hà Nội |
| Phan Tuyết Ngân | Dưới 1 năm | Thỏa thuận | Nhân viên | Đà Nẵng |
| Nguyen Thanh Thuy | Chưa có KN | Thỏa thuận | Hà Nội | |
| Tran Van Luonng | 1 năm | 3- 5 triệu | nhan vien | Quảng Ngãi |
| Nguyễn Võ Thảo My | 5 năm | 3- 5 triệu | bán hàng hoặc hỗ trợ tư vấn bán hàng . trang trí | Kiên Giang |
| Cao Thị Lành | 1 năm | 3- 5 triệu | nhân viên | Hà Nội |
| Lê Quang Thái | 2 năm | Thỏa thuận | Nhân viên | Hồ Chí Minh |
| Trần Thanh Thảo | 2 năm | 3- 5 triệu | Nhân viên | Cà Mau |
| Trương Thị Ngọc Trâm | 4 năm | 5- 7 triệu | Nhân viên bán hàng | Hồ Chí Minh |
| Bui Nam Son | 1 năm | 5- 7 triệu | Hồ Chí Minh | |
| Trần Phương Trinh | Dưới 1 năm | 3- 5 triệu | Nhân viên bán hàng | Hồ Chí Minh |
| Huỳnh Kim Đồng | 4 năm | 10- 15 triệu | Sale manager/ trưởng phòng | Hồ Chí Minh |
| Trần Minh Thiện | Dưới 1 năm | 5- 7 triệu | nhân viên kinh doanh | Đà Nẵng |
| Nguyễn Đình Phú | 2 năm | Thỏa thuận | Hồ Chí Minh | |
| Lê Văn Cường | Trên 5 năm | Trên 30 triệu | Giám đốc bán hàng toàn quốc; giám đốc điều hành | Hồ Chí Minh |
| Vũ Cao Quân | 1 năm | 3- 5 triệu | bán hàng | Hà Nội |
| Tạ Thị Bích Mai | Dưới 1 năm | 5- 7 triệu | nhân viên | Hà Nội |
Bí quyết tuyển dụng