Hồ sơ ứng viên tại Bình Dương
(2452)Họ tên | K.nghiệm | Lương | Vị trí mong muốn | Địa điểm |
---|---|---|---|---|
Lê Nguyễn Phương Thảo | 3 năm | Thỏa thuận | Thư Ký - Nhân Viên Hành Chánh | Bình Dương |
Nguyễn Văn Dung | 5 năm | 3- 5 triệu | Lái xe nâng | Bình Dương |
Nguyễn Văn Tuân | 1 năm | 5- 7 triệu | Nhân viên QC,phòng Lab,Kcs | Bình Dương |
Lê Minh Châu | 4 năm | 5- 7 triệu | Nhân viên kho | Bình Dương |
Hoàng Thị Sim | 1 năm | 5- 7 triệu | QC,QA,KCS | Bình Dương |
Đặng Thanh Dũng | 1 năm | 3- 5 triệu | Lao động phổ thông | Bình Dương |
Nguyễn Anh Tuấn | 2 năm | 5- 7 triệu | Trình dược viên | Bình Dương |
Huỳnh Minh Châu | 2 năm | 5- 7 triệu | Giám sát công trình | Bình Dương |
Trịnh Thị Yến | 3 năm | 7- 10 triệu | Nhân viên QA | Bình Dương |
Nguyễn Văn Hưng | Trên 5 năm | 10- 15 triệu | Hồ sơ ứng viên trưởng/ phó phòng quản lí chất lượng ngành Kỹ thuật | Bình Dương |
Nguyễn Thị Như Yến | 1 năm | 3- 5 triệu | Lễ tân | Bình Dương |
Trần Quốc Truyền | Trên 5 năm | Thỏa thuận | Quản lý Bảo trì | Bình Dương |
Vũ Thị Diệu | 5 năm | Thỏa thuận | Kế toán tổng hợp, kế toán thuế, Kế toán trưởng | Bình Dương |
Trần Hạn Vũ | 3 năm | 3- 5 triệu | Nhân vien văn phòng | Bình Dương |
Võ Thị Thu Hằng | 5 năm | Thỏa thuận | Nhân viên công ty dược | Bình Dương |
Nguyễn Thị Kim Oanh | Trên 5 năm | 7- 10 triệu | Thủ kho | Bình Dương |
Võ Thị Xuân Diệu | 2 năm | Thỏa thuận | Nhân viên phòng thí nghiệm, QA, QC, KCS | Bình Dương |
Huỳnh Tam Tài | 5 năm | Thỏa thuận | Kế toán tổng hợp, kế toán trưởng | Bình Dương |
Nguyễn Văn Văn | 2 năm | 3- 5 triệu | Công nhân | Bình Dương |
Lại Văn Trung | 2 năm | 5- 7 triệu | Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp | Bình Dương |
Bí quyết tuyển dụng