Hồ sơ ứng viên tại Bình Dương
(2451)| Họ tên | K.nghiệm | Lương | Vị trí mong muốn | Địa điểm |
|---|---|---|---|---|
| Đoàn Thanh Thảo | 4 năm | Thỏa thuận | Nhân viên kế hoạch sản xuất | Bình Dương |
| Ngô Văn Tuyển | 4 năm | Thỏa thuận | Quản lý kho | Bình Dương |
| Le Nghia | 4 năm | 5- 7 triệu | Nhân viên kỹ thuật bảo trì, sữa chữa | Bình Dương |
| Nguyễn Hữu Nối | 3 năm | 7- 10 triệu | Giám sát sản xuất | Bình Dương |
| Đoàn Duy Cương | 3 năm | Thỏa thuận | Nhân viên quality audic | Bình Dương |
| Nguyễn Bình | Trên 5 năm | 5- 7 triệu | Nhân viên thủ kho | Bình Dương |
| Trần Giang Nam | 2 năm | 7- 10 triệu | Nhân viên vận hành | Bình Dương |
| Nguyen Van Viet | Dưới 1 năm | 5- 7 triệu | Nhân viên kỹ thuật | Bình Dương |
| Bùi Văn Quang | 3 năm | 7- 10 triệu | Quản lý sản xuất | Bình Dương |
| Lê Vy | Chưa có KN | 5- 7 triệu | Nhân viên kinh doanh bất động sản | Bình Dương |
| Thái Nhi Hiệp | 1 năm | 10- 15 triệu | Chemical Engineer, Process Engineer, Research and Development , QA/QC, | Bình Dương |
| Đặng Thị Nhung | 2 năm | 7- 10 triệu | Nhân viên merchandiser | Bình Dương |
| Lý Thùy Dương | 3 năm | 5- 7 triệu | Phiên dịch viên tiếng hoa | Bình Dương |
| Nguyễn Kim Đệ | 4 năm | Thỏa thuận | Nhân viên phòng thí nghiệm | Bình Dương |
| Lê Thị Thùy | 3 năm | Thỏa thuận | Nhân viên kế hoạch sản xuất | Bình Dương |
| Hồ Đình Toại | 5 năm | 5- 7 triệu | Kỹ thuật viên | Bình Dương |
| Lê Huỳnh Như | 2 năm | 3- 5 triệu | Giao dịch viên | Bình Dương |
| Nguyễn Thị Hoài Thương | 4 năm | 5- 7 triệu | Nhân viên chăm sóc khách hàng | Bình Dương |
| Nguyễn Thị Huyền Trang | Trên 5 năm | Thỏa thuận | nhân viên chăm sóc khách hàng/ nhân viên văn phòng | Bình Dương |
| Khưu Hạnh Hòa | 5 năm | Thỏa thuận | Nhân viên sơ đồ ngành may mặc | Bình Dương |
Bí quyết tuyển dụng