Hồ sơ ứng viên Nhân viên kinh doanh tại Bình Dương
(84)Họ tên | K.nghiệm | Lương | Vị trí mong muốn | Địa điểm |
---|---|---|---|---|
Trần Thị Hồng Diện | 2 năm | 3- 5 triệu | Nhân viên chăm sóc khách hàng | Bình Dương |
Phún Tiến Nhật | 1 năm | Thỏa thuận | Nhân viên kinh doanh, kĩ thuật | Bình Dương |
Lê Văn Phúc | 1 năm | Thỏa thuận | Nhân viên Giám sát, Nhân viên quản lý kho | Bình Dương |
Trần Thị Dung | 2 năm | Thỏa thuận | Nhân viên kinh doanh | Bình Dương |
Hồ Thị Kim Nga | Dưới 1 năm | Thỏa thuận | Nhân viên kinh doanh | Bình Dương |
Cao Xuân Dần | 4 năm | Thỏa thuận | Nhân Viên Kinh Doanh | Bình Dương |
Võ Thị Thu Ba | 1 năm | 3- 5 triệu | Nhân viên kinh doanh | Bình Dương |
Phạm Thị Hằng Ni | Dưới 1 năm | Thỏa thuận | Sale quốc tế | Bình Dương |
Nguyễn Thị Minh Ngọc | 2 năm | 5- 7 triệu | Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu | Bình Dương |
Nguyễn Văn Sao | 3 năm | Thỏa thuận | Nhân viên kinh doanh | Bình Dương |
Bùi Thượng Hoài | 2 năm | 3- 5 triệu | Nhân viên kinh doanh | Bình Dương |
Lê Ngọc Bích | Trên 5 năm | 7- 10 triệu | Nhân viên kinh doanh | Bình Dương |
Đặng Minh Quang | Dưới 1 năm | 1- 3 triệu | Nhân viên kinh doanh, trợ lý kinh doanh | Bình Dương |
Nguyễn Trịnh Tài | 1 năm | Thỏa thuận | Nhân viên Kinh doanh | Bình Dương |
Trần Sỹ Nguyên | Dưới 1 năm | 3- 5 triệu | Nhân viên kinh doanh | Bình Dương |
Vũ Thị Hoa Như | 2 năm | 5- 7 triệu | Nhân viên kinh doanh | Bình Dương |
Lê Minh Thiện | Trên 5 năm | 5- 7 triệu | Nhân viên nhân sự | Bình Dương |
Phạm Thị Nga | 2 năm | 3- 5 triệu | Nhân viên kinh doanh | Bình Dương |
Tô Ánh Nguyệt | 3 năm | Thỏa thuận | Nhân viên kinh doanh | Bình Dương |
Trần Thị Nhung | 5 năm | 5- 7 triệu | Nhân viên kinh doanh, Chăm sóc khách hàng | Bình Dương |
Bí quyết tuyển dụng