Hồ sơ ứng viên Nhân viên kinh doanh
(7620)| Họ tên | K.nghiệm | Lương | Vị trí mong muốn | Địa điểm |
|---|---|---|---|---|
| Trần Huỳnh Ngọc Thịnh | 4 năm | 7- 10 triệu | Nhân viên kinh doanh | Hồ Chí Minh |
| Lê Viết Trường | Dưới 1 năm | 3- 5 triệu | Nhân viên kinh doanh | Hà Nội |
| Vũ Xuân Thành | 4 năm | 7- 10 triệu | Nhân viên kinh doanh | Hà Nội |
| Nguyễn Thị Hạnh | Dưới 1 năm | 3- 5 triệu | Nhân viên kinh doanh | Hà Nội |
| Lê Quang Vinh | 1 năm | 5- 7 triệu | Nhân viên kinh doanh | Hồ Chí Minh |
| Mai Công Trường | 1 năm | 5- 7 triệu | Nhân viên Sale | Hồ Chí Minh |
| Phạm Trung Đô | 2 năm | Thỏa thuận | Nhân viên thị trường | Hồ Chí Minh |
| Đinh Thị Nga | Dưới 1 năm | 5- 7 triệu | Nhân viên kinh doanh | Hà Nội |
| Đỗ Thị Kiều Oanh | 2 năm | 7- 10 triệu | Nhân viên kinh doanh | Hà Nội |
| Nguyễn Tuấn Chung | 1 năm | Thỏa thuận | Nhân viên kinh doanh | Hồ Chí Minh |
| Nguyễn Thị Nhung | Chưa có KN | 5- 7 triệu | Nhân viên kinh doanh | Hồ Chí Minh |
| Phạm Thảo Hiền | 1 năm | Thỏa thuận | Nhân viên kinh doanh | Hà Nội |
| Võ Thị Kim Trúc | 1 năm | 5- 7 triệu | Nhân viên sale | Hồ Chí Minh |
| Nguyễn Thị Nguyệt | 1 năm | 5- 7 triệu | Nhân viên kinh doanh | Hồ Chí Minh |
| Đào Thanh Lâm | Chưa có KN | Thỏa thuận | Nhân viên kinh doanh | Hồ Chí Minh |
| Trương Phan Duy Tú | Dưới 1 năm | 5- 7 triệu | Nhân viên kinh doanh | Hồ Chí Minh |
| Trần Thị Huế | Dưới 1 năm | 3- 5 triệu | Nhân viên kinh doanh | Hà Nội |
| Nguyễn Duy Lâm | 1 năm | 7- 10 triệu | Nhân viên kinh doanh ngành công nghệ | Hà Nội |
| Lê Mạnh Cường | 1 năm | 7- 10 triệu | Nhân viên kinh doanh | Hà Nội |
| Nguyễn Trúc Anh Thư | 2 năm | 3- 5 triệu | Nhân viên kinh doanh in ấn | Hồ Chí Minh |
Bí quyết tuyển dụng