Hồ sơ ứng viên Quản trị kinh doanh tại Hà Nội
(553)Họ tên | K.nghiệm | Lương | Vị trí mong muốn | Địa điểm |
---|---|---|---|---|
Nguyễn Văn Cường | 2 năm | 5- 7 triệu | Giám sát kinh doanh | Hà Nội |
Trần Đại Nghĩa | 4 năm | 15- 20 triệu | Quản trị kinh doanh, điều hành | Hà Nội |
Nguyễn Văn Công | 3 năm | 5- 7 triệu | Giám sát , Quản lý | Hà Nội |
Dương Hữu Trường | Dưới 1 năm | Thỏa thuận | Quản lý kinh doanh | Hà Nội |
Nguyễn Sơn Tùng | 3 năm | 10- 15 triệu | Trưởng nhóm kinh doanh | Hà Nội |
Chu Đức Hiệp | 1 năm | 5- 7 triệu | Kinh doanh | Hà Nội |
Trần Văn Hợp | 5 năm | 10- 15 triệu | Trưởng nhóm/ Giám sát bán hàng | Hà Nội |
Hoàng Vũ Toàn | 4 năm | Thỏa thuận | Quản trị kinh doanh | Hà Nội |
Nguyễn Thu Hương | 1 năm | 3- 5 triệu | Trưởng phòng kinh doanh | Hà Nội |
Tạ Quang Linh | Chưa có KN | 5- 7 triệu | Nhân viên quản lý kinh doanh - văn phòng | Hà Nội |
Đàm Ngọc Lân | Trên 5 năm | Thỏa thuận | Phó GĐ/ GĐ bộ phận PR/Marketing | Hà Nội |
Lê Thị Thúy | 2 năm | 7- 10 triệu | Quản lý nhân sự | Hà Nội |
Lam Gia Hồng | Trên 5 năm | 5- 7 triệu | Nhân viên kinh doanh | Hà Nội |
Đàm Mạnh Dương | 1 năm | Thỏa thuận | Nhân viên, Trưởng nhóm, Quản lý | Hà Nội |
Nguyễn Thị Hải | Chưa có KN | 5- 7 triệu | Quản lý | Hà Nội |
Nguyễn Văn Sỹ | Trên 5 năm | Thỏa thuận | Phó giám đốc | Hà Nội |
Đỗ Quang Đạt | Dưới 1 năm | Thỏa thuận | Nhân viên kinh doanh | Hà Nội |
Nguyễn Thị Thanh Hoa | 4 năm | 7- 10 triệu | Trưởng/phó/ trợ lý kinh doanh | Hà Nội |
Nguyễn Khánh | Trên 5 năm | Thỏa thuận | Quản lý/ giám sát bán hàng | Hà Nội |
Nguyễn Thị Dung | Dưới 1 năm | Thỏa thuận | Quản lý kinh doanh | Hà Nội |
Bí quyết tuyển dụng