Hồ sơ ứng viên Quản trị kinh doanh
(1874)| Họ tên | K.nghiệm | Lương | Vị trí mong muốn | Địa điểm |
|---|---|---|---|---|
| Phạm Thị Châu Thương | 1 năm | 5- 7 triệu | Nhân viên kinh doanh | Hồ Chí Minh |
| Huỳnh Chí Thanh | 4 năm | 10- 15 triệu | Phó phòng kinh doanh | Hồ Chí Minh |
| Nguyễn Quang Vinh | Trên 5 năm | Thỏa thuận | Trưởng khu vực | Hồ Chí Minh |
| Võ Minh Thịnh | Trên 5 năm | 7- 10 triệu | Nhân viên mua hàng | Hồ Chí Minh |
| Phùng Chấn Duy | 3 năm | 7- 10 triệu | Supervisor | Hồ Chí Minh |
| Hoàng Ngọc Thái | Dưới 1 năm | Thỏa thuận | Nhân viên Quản trị | Hồ Chí Minh |
| Trương Thị Minh Trinh | 3 năm | Thỏa thuận | Giám sát kinh doanh | Hồ Chí Minh |
| Huỳnh Thị Như Khoa | 2 năm | 5- 7 triệu | Nhân viên sale admin | Hồ Chí Minh |
| Hoàng Thủy Châu | 5 năm | 7- 10 triệu | Trưởng Nhóm | Bình Dương |
| Nguyễn Thành Nhân | Trên 5 năm | Thỏa thuận | Trưởng phòng kinh doanh | Hà Nội |
| Đỗ Mạnh Tường | Trên 5 năm | 7- 10 triệu | Giám sát kinh doanh, trưởng phòng kinh doanh | Hà Nội |
| Vũ Ngọc Vinh | 2 năm | Thỏa thuận | Giám sát khu vực kinh doanh | Hà Nội |
| Trần Nguyễn Thanh Lan | Trên 5 năm | 15- 20 triệu | Merchandising Manager | Hồ Chí Minh |
| Ngô Roãn Hải | Trên 5 năm | 20- 30 triệu | Giám đốc kinh doanh | Hồ Chí Minh |
| Đinh Viết Quân | 3 năm | Thỏa thuận | Trưởng nhóm/ giám sát kinh doanh | Hồ Chí Minh |
| Trần Huy Hoàng | 2 năm | 7- 10 triệu | Giám sát kinh doanh | Hồ Chí Minh |
| Nguyễn Thị Hường | 3 năm | 5- 7 triệu | Quản trị cửa hàng kinh doanh | Hồ Chí Minh |
| Nguyễn Trường Giang | 3 năm | Thỏa thuận | Quản lý kinh doanh | Hồ Chí Minh |
| Đào Gia Cường | 4 năm | 10- 15 triệu | Chuyên viên kinh doanh dự án | Hà Nội |
| Hoàng Thị Bắc | 2 năm | 5- 7 triệu | Quản lý/ Giám sát kinh doanh | Hồ Chí Minh |
Bí quyết tuyển dụng