Hồ sơ ứng viên Quản trị kinh doanh
(1874)| Họ tên | K.nghiệm | Lương | Vị trí mong muốn | Địa điểm |
|---|---|---|---|---|
| Mai Vũ Huyền Ni | 1 năm | 5- 7 triệu | Nhân Viên Quản Trị Kinh Doanh | Hồ Chí Minh |
| Đỗ Văn Khải | Dưới 1 năm | 3- 5 triệu | Nhân viên kinh doanh | Hồ Chí Minh |
| Vủ Khắc Vinh | Trên 5 năm | 7- 10 triệu | Quản lý kinh doanh | Hồ Chí Minh |
| Nguyễn Văn Hiến | Trên 5 năm | 15- 20 triệu | Trưởng phòng/giám đốc | Hồ Chí Minh |
| Nguyễn Thị Hạnh | 3 năm | 10- 15 triệu | Hồ sơ ứng tuyển vị trí Giám Sát Kinh Doanh / Trưởng Phòng Kinh Doanh | Hà Nội |
| Đặng Thị Thúy Hằng | Dưới 1 năm | 3- 5 triệu | Quản lí | Bắc Ninh |
| Bùi Thị Diễm | 2 năm | Thỏa thuận | Nhân viên kinh doanh | Hồ Chí Minh |
| Nguyễn Thị Thúy Nga | 1 năm | Thỏa thuận | Nhân viên kinh doanh | Hồ Chí Minh |
| Lương Nguyễn Văn Cao | 5 năm | 3- 5 triệu | Quản lý | Đà Nẵng |
| Phan Thị Thùy Dung | 2 năm | 5- 7 triệu | Sales Admin | Hồ Chí Minh |
| Lê Bảo Khánh | 4 năm | Thỏa thuận | Quản lý kinh doanh | Hồ Chí Minh |
| Huỳnh Bá Thọ | 2 năm | 5- 7 triệu | Nhân viên kinh doanh | Hồ Chí Minh |
| Nguyễn Thị Kim Duyên | Dưới 1 năm | 5- 7 triệu | Nhân viên kinh doanh | Đồng Nai |
| Nguyễn Đăng Hải | Trên 5 năm | Thỏa thuận | Trưởng phòng kinh doanh | Hà Nội |
| Nguyễn Viết Khánh | 1 năm | 5- 7 triệu | Quản trị kinh doanh | Hà Nội |
| Kiều Thị Ngọc Thõa | 1 năm | Thỏa thuận | Quản trị kinh doanh | Hồ Chí Minh |
| Vũ Hà Linh | 3 năm | 7- 10 triệu | Sales manager (quản lý khách hàng) | Hà Nội |
| Nguyễn Thị Hoài | 3 năm | Thỏa thuận | Phòng kế hoạch/ Marketing/ Kinh doanh/ Dự án | Hồ Chí Minh |
| Lê Đăng Khoa | 3 năm | 10- 15 triệu | Quản lý/ giám sát kinh doanh | Hà Nội |
| Đồng Thị Kim Anh | Dưới 1 năm | 3- 5 triệu | Giám sát, quản lý | Hà Nội |
Bí quyết tuyển dụng