Hồ sơ ứng viên Quản trị kinh doanh
(1874)Họ tên | K.nghiệm | Lương | Vị trí mong muốn | Địa điểm |
---|---|---|---|---|
Ngô Văn Dương | 2 năm | Thỏa thuận | Nhân viên kinh doanh | Đà Nẵng |
Vũ Thị Thảo Nguyên | 5 năm | Thỏa thuận | Quản lý kinh doanh xuất nhập khẩu | Hà Nội |
Đào Xuân Thành | Dưới 1 năm | 5- 7 triệu | Nhân viên phòng kinh doanh | Hà Nội |
Trần Văn Giáp | 5 năm | Thỏa thuận | Giám sát kinh doanh | Thừa Thiên Huế |
Đào Xuân Long | Trên 5 năm | 5- 7 triệu | Trưởng phòng kinh doanh | Hồ Chí Minh |
Lê Văn Cương | Trên 5 năm | 15- 20 triệu | Giám đốc bán hàng, Giám đốc miền, Vùng | Hà Nội |
Trần Trung Hiến | Trên 5 năm | 15- 20 triệu | Quản lý điều hành | Hà Nội |
Võ Quốc Điền | 2 năm | 5- 7 triệu | Giám sát bán hàng | Cần Thơ |
Nguyễn Bảo Long | Trên 5 năm | 15- 20 triệu | Giám sát kinh doanh | Hà Nội |
Ngô Thị Kim Dung | 2 năm | 5- 7 triệu | Quản lý kinh doanh | Quảng Ninh |
Tô Ngọc Huy | 4 năm | Thỏa thuận | Kinh tế đối ngoại, ngoại thương | Hà Nội |
Nguyễn Thị Huê | 2 năm | Thỏa thuận | Sale admin | Hà Nội |
Nguyễn Thị Cẩm Hằng | 1 năm | 3- 5 triệu | Nhân viên kinh doanh | Hồ Chí Minh |
Trần Hồng Tâm | 5 năm | 10- 15 triệu | Quản lý kinh doanh | Quảng Ninh |
Tô Thế Vinh | Trên 5 năm | 5- 7 triệu | Giám sát kinh doanh | Cần Thơ |
Nguyễn Thị Thanh Xuân | 4 năm | 5- 7 triệu | Nhân viên quản trị kinh doanh, dịch vụ khách hàng, chăm sóc khách hàng | Bắc Ninh |
Hà Thúc Lợi | Trên 5 năm | 10- 15 triệu | Trưởng nhóm kinh doanh | Hồ Chí Minh |
Phan Thi Thu | Dưới 1 năm | Thỏa thuận | Nhân viên quản lý cấp cơ sở | Hà Nội |
Nguyễn Quốc Việt | 5 năm | Thỏa thuận | Trưởng/Phó phòng kinh doanh | Hà Nội |
Lê Văn Mạnh | Trên 5 năm | 20- 30 triệu | Tổng giám đốc/Giám đốc/Trưởng phòng | Hà Nội |
Bí quyết tuyển dụng