Hồ sơ ứng viên Thực phẩm- Đồ uống
(2626)| Họ tên | K.nghiệm | Lương | Vị trí mong muốn | Địa điểm |
|---|---|---|---|---|
| Đoàn Thị Ngọc Duyên | Dưới 1 năm | Thỏa thuận | Nhân viên KCS | Hồ Chí Minh |
| Bạch Thị Anh Thư | Chưa có KN | 3- 5 triệu | Nhân viên quản lý chất lượng thực phẩm | Hồ Chí Minh |
| Lê Thu Thủy | Chưa có KN | Thỏa thuận | Nhân viên KCS, QC, QA lĩnh vực thực phẩm | Hà Nội |
| Trương Thị Thu Nhi | Dưới 1 năm | 3- 5 triệu | Nhân viên KCS/QC/QA | Hồ Chí Minh |
| Nguyễn Hữu Hương | Dưới 1 năm | 5- 7 triệu | Kỹ sư phân tích | Hồ Chí Minh |
| Lãi Thới Hòa | Trên 5 năm | 5- 7 triệu | Bếp trưởng | Hồ Chí Minh |
| Trần Thị Lam | Dưới 1 năm | 3- 5 triệu | Nhân viên KCS/QC - QA | Hồ Chí Minh |
| Võ Thị Diệu Tâm | Chưa có KN | 3- 5 triệu | Quality Control (QC), Quality Assurance (QA) | Hồ Chí Minh |
| Nguyễn Văn Thắng | 5 năm | Thỏa thuận | Quản lý sản xuất | Hồ Chí Minh |
| Võ Kim Thoa | Chưa có KN | 3- 5 triệu | Nhân viên QC | Hồ Chí Minh |
| Tô Thị Xuân | Dưới 1 năm | 3- 5 triệu | KCS, QA, QC | Hồ Chí Minh |
| Nguyễn Thanh Tuấn | Dưới 1 năm | 3- 5 triệu | Kiểm soát và đảm bảo chất lượng, giám sát sản suất, kcs | Hồ Chí Minh |
| Trần Thị Ngọc Đào | 5 năm | Thỏa thuận | Quản lý chất lượng | Hồ Chí Minh |
| Bùi Yến Nhi | 1 năm | Thỏa thuận | Nhân Viên Kcs, Quản Lý Chất Lượng, Giám Sát Sản Xuất | Hồ Chí Minh |
| Phạm Thị Kim Chi | Dưới 1 năm | Thỏa thuận | Nhân viên KCS | Hồ Chí Minh |
| Lê Thị Tuyết Nhung | 1 năm | 3- 5 triệu | QA/QC | Hồ Chí Minh |
| Bùi Thị Thanh Nhàn | 1 năm | 3- 5 triệu | Nhân viên QA/QC | Hồ Chí Minh |
| Đỗ Quốc Lâm | 2 năm | 3- 5 triệu | Nhân viên QA/QC/KCS | Hồ Chí Minh |
| Lê Thị Bích Hạnh | Dưới 1 năm | Thỏa thuận | Nhân viên quản lý chất lượng thực phẩm | Hồ Chí Minh |
| Tôn Thất Thắng | Dưới 1 năm | Thỏa thuận | Nhân viên KCS, QC, QA | Hồ Chí Minh |
Bí quyết tuyển dụng