Hồ sơ ứng viên Thực phẩm- Đồ uống
(2626)| Họ tên | K.nghiệm | Lương | Vị trí mong muốn | Địa điểm |
|---|---|---|---|---|
| Hồ Thị Thanh Bình | Dưới 1 năm | Thỏa thuận | Nhân viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm hoặc nhân viên quản lý chất lượng thực phẩm | Hồ Chí Minh |
| Nguyễn Thị Ái Nữ | 4 năm | 5- 7 triệu | Nhân viên QA/QC/KCS | Bình Dương |
| Hồ Quốc Tiến | 1 năm | 5- 7 triệu | Nhân viên QA/QC | Hồ Chí Minh |
| Nguyễn Thị Hằng | Chưa có KN | Thỏa thuận | Nhân viên quản lý chất lượng | Hà Nội |
| Nguyễn Thụy Hồng Hạnh | Dưới 1 năm | 3- 5 triệu | Nhân viên KCS Thực phẩm | Hồ Chí Minh |
| Vũ Đình Vũ | Dưới 1 năm | 5- 7 triệu | QA/QC/KCS/Lab, Phát triển sản phẩm | Hà Nội |
| Ngô Thị An Nghiệp | 3 năm | 3- 5 triệu | Nhân viên ngành công nghệ thực phẩm | Hồ Chí Minh |
| Nguyễn Trọng Anh | 1 năm | Thỏa thuận | Nhân viên KCS,QC/QA | Hồ Chí Minh |
| Nguyễn Tấn Sự | 4 năm | Thỏa thuận | KCS/QA/QC/Quản lý/ Giám sát sản xuất | Hồ Chí Minh |
| Nguyễn Thị Lành | Chưa có KN | Thỏa thuận | Nhân viên QC, QA, KCS | Hồ Chí Minh |
| Lê Thi Bạch Yến | Chưa có KN | Thỏa thuận | Nhân viên quản lý chất lượng thực phẩm (QA/QC) | Hồ Chí Minh |
| Nguyễn Hữu Pháp | 1 năm | 5- 7 triệu | Nhân viên QA/QC | Hồ Chí Minh |
| Lê Thanh Vũ | Dưới 1 năm | Thỏa thuận | Nhân viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới; Quản lý chất lượng | Hồ Chí Minh |
| Thi Ngọc Trân | 1 năm | Thỏa thuận | Nhân viên QA/QC | Hồ Chí Minh |
| Nguyễn Hưng | 4 năm | Thỏa thuận | Nhân viên sản xuất /QC /KCS | Hồ Chí Minh |
| Nguyễn Thị Kim Trang | Chưa có KN | 3- 5 triệu | QC, QA, KCS, R-D | Hồ Chí Minh |
| Nguyễn Hòang Bảo Huy | 2 năm | 10- 15 triệu | Chuyên viên kinh doanh - Trợ Lý | Hồ Chí Minh |
| Trương Lê Như Ngọc | Dưới 1 năm | 3- 5 triệu | Nhân viên KCS, QC, QA, HACCP | Hồ Chí Minh |
| Hoàng Thị Hoà | 2 năm | Thỏa thuận | Kỹ sư công nghệ thực phẩm, QC/QA | Hà Nội |
| Lê Thế Tân | Trên 5 năm | Thỏa thuận | Giám sát sản xuất , giám sát chất lượng công nghệ hóa thực phẩm | Hồ Chí Minh |
Bí quyết tuyển dụng