Hồ sơ ứng viên Y tế- Dược tại Bình Dương
(49)| Họ tên | K.nghiệm | Lương | Vị trí mong muốn | Địa điểm |
|---|---|---|---|---|
| Lê Văn Lệ | 1 năm | Thỏa thuận | Kỹ thuật xét nghiệm y học | Bình Dương |
| Nguyễn Thị Thảo | 3 năm | 3- 5 triệu | Nhân viên điều dưỡng | Bình Dương |
| Nguyễn Thị Minh Lệ | 2 năm | Thỏa thuận | Trưởng nhóm/ Giám sát | Bình Dương |
| Huỳnh Thị Thu Thủy | 4 năm | 3- 5 triệu | Nhân viên thu ngân, y tế | Bình Dương |
| Nguyễn Thị Tuyết Ngân | Dưới 1 năm | 3- 5 triệu | Nhân viên ngành Dược | Bình Dương |
| Lê Mộng Xuân Trinh | 1 năm | Thỏa thuận | Điều Dưỡng Viên/Nhân viên chăm sóc y tế | Bình Dương |
| Hoàng Thị Dơi | Trên 5 năm | 7- 10 triệu | Y tế công ty | Bình Dương |
| Nguyễn Thị Thu Hà | Trên 5 năm | Thỏa thuận | Nhân viên dược hoặc nhân viên y tế | Bình Dương |
| Đinh Thị Nga | Dưới 1 năm | 3- 5 triệu | Nhân viên ngành dược | Bình Dương |
| Huỳnh Ngọc Hảo | 1 năm | Thỏa thuận | Nhân viên y tế | Bình Dương |
| Lê Thị Phượng | Dưới 1 năm | 3- 5 triệu | Nhân viên y tế | Bình Dương |
| Vũ Thị Quế Minh | Chưa có KN | 5- 7 triệu | Nhân viên phòng đảm bảo chất lượng | Bình Dương |
| Võ Thị Thu Hòa | Dưới 1 năm | 3- 5 triệu | Nhân viên ngành dược | Bình Dương |
| Phan Thị Hồng Trang | Dưới 1 năm | Thỏa thuận | Nhân viên bán thuốc | Bình Dương |
| Bùi Thuý An | 2 năm | 1- 3 triệu | Nhân viên y tế | Bình Dương |
| Trần Dũng Nhơn | 3 năm | Thỏa thuận | Nhân viên y tế | Bình Dương |
| Nguyễn Chí Thành | 3 năm | 3- 5 triệu | Nhân viên y tế | Bình Dương |
| Trần Thị Trúc Thanh | 3 năm | 5- 7 triệu | Nhân viên QA/QC | Bình Dương |
| Nguyễn Đức Phỉ | 2 năm | 3- 5 triệu | Nhân viên y tế | Bình Dương |
| Lưu Thị Thu Thủy | Trên 5 năm | Thỏa thuận | Nhân viên Y tế | Bình Dương |
Bí quyết tuyển dụng