Hồ sơ ứng viên Thực phẩm- Đồ uống
(2626)| Họ tên | K.nghiệm | Lương | Vị trí mong muốn | Địa điểm |
|---|---|---|---|---|
| Chu Thị Minh | 2 năm | 5- 7 triệu | Nhân viên QA/ QC | Hà Nội |
| Nguyễn Thị Phương | Chưa có KN | Thỏa thuận | Nhân viên nhà hàng | Hà Nội |
| Đậu Thị Ngân | Chưa có KN | 3- 5 triệu | Nhân viên làm bánh | Hà Nội |
| Nguyễn Thị Kim Lan | 2 năm | 1- 3 triệu | Nhân viên pha chế | Hồ Chí Minh |
| Lê Thị Tuyết Nhung | 1 năm | 3- 5 triệu | QA/QC | Hồ Chí Minh |
| Nguyễn Thị Thanh Nhuận | Trên 5 năm | 10- 15 triệu | Quản lý sản xuất | Hồ Chí Minh |
| Phạm Quỳnh Tú Uyên | 1 năm | 3- 5 triệu | Nhân viên nhà hàng | Hồ Chí Minh |
| Nguyễn Thị Mai | 2 năm | 3- 5 triệu | Nhân viên pha chế | Hà Nội |
| Phạm Ánh Nguyệt Oanh | Chưa có KN | 1- 3 triệu | Nhân viên QC | Hồ Chí Minh |
| Kim Thị Huyền | 1 năm | 3- 5 triệu | Nhân viên pha chế | Hồ Chí Minh |
| Nguyễn Tuyết Nhi | Chưa có KN | 3- 5 triệu | Thợ làm bánh | Hồ Chí Minh |
| Trịnh Phương Trúc | Dưới 1 năm | 3- 5 triệu | Nhân viên quản lý chất lượng ngành công nghệ thực phẩm | Hồ Chí Minh |
| Đỗ Thị Kim Nga | Trên 5 năm | 5- 7 triệu | Research and development | Hồ Chí Minh |
| Nguyễn Thị Mỹ Nương | 2 năm | 3- 5 triệu | Nhân viên pha chế | Hồ Chí Minh |
| Nguyễn Trần Luân | 2 năm | 5- 7 triệu | Kỹ sư chế biến thủy sản | Hồ Chí Minh |
| Huỳnh Minh Điền | 1 năm | 7- 10 triệu | Nhân viên quản lý suất ăn công nghiệp | Hồ Chí Minh |
| Kiều Việt Anh | 5 năm | 3- 5 triệu | Nhân viên ngành công nghệ thực phẩm | Hồ Chí Minh |
| Nguyễn Thị Hiền | Chưa có KN | 3- 5 triệu | Kỹ sư công nghệ thuực phẩm | Hồ Chí Minh |
| Hoàng Thị Thùy Trinh | Dưới 1 năm | Thỏa thuận | Kỹ sư công nghệ thực phẩm, QC/QA | Hồ Chí Minh |
| Lê Văn Hoá | 1 năm | 3- 5 triệu | Nhân viên phụ bếp | Hồ Chí Minh |
Bí quyết tuyển dụng